
主要技術參數 | ||||||||||
技術參數項目 | 單位 | C516 | CK 516 | CK 516D | CK516Y | CK 516 YD | CK 516 Y -1 | |||
Z大車削直徑 | mm | Φ 630 | Φ 630 | Φ 630 | Φ 630 | Φ 630 | Φ 630 | |||
Z大工件高度 | mm | 600 | 600 | 500 | 500 | 500 | 500 | |||
橫梁升降距離 | mm | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |||
刀架水平移動距離 | mm | 600 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | |||
刀架垂直移動距離 | mm | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |||
工件Z大回轉直徑 | mm | Φ 630 | Φ 630 | Φ 630 | Φ 630 | Φ 630 | Φ 630 | |||
工作臺面直徑 | mm | Φ 630 | Φ 630 | Φ 630 | Φ 500三爪液壓卡盤 | 工裝定制專機 | ||||
(夾緊范圍:70 ~ 500,撐緊范圍:150 ~ 500) | ||||||||||
Z大工件重量 | kg | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | |||
工作臺轉速級數 | 機械3檔 | 機械3檔(標配) / 3檔變頻(選配) | ||||||||
工作臺轉速范圍 | r /min | 60、100、200 | 60、100、200(標配) / 12~260(選配) | |||||||
進給量級數 | 3 | 無級 | ||||||||
進給量范圍 | mm /min | 15、30、45 | 0 ~ 500 | |||||||
電動刀架 | / | / | AK 273 00 * 4C | / | AK 273 00 * 4C | / | ||||
CNC操作系統 | / | 北京凱恩帝 K 1000 T - Ci / 廣數 GSK 980 TC3 / 西門子808 D數控系統(選配) | ||||||||
X、Z軸伺服電機 | / | 根據數控系統匹配 | ||||||||
主電機功率 | kw | 7.5 | ||||||||
機床重量 | kg | 3500 | ||||||||
機床尺寸 | mm | 1821 * 1310 * 2560 | 1880 * 1310 * 2670 | |||||||
備注:外防護罩、排屑、冷卻等特殊配置根據用戶要求選配。 | ||||||||||
工作精度 | ||||||||||
圓度 | 圓柱度 | 平面度 | 粗糙度 | |||||||
0.01 mm | 0.015 mm | 0.02 mm |
單柱立式車床屬車床的一種,即立車系列中普通車床,適用于多種中小型環形件、殼體及法蘭等零件的外圓、外錐面、內孔、內錐面車削及鉆孔、擴孔、鏜孔等加工。單柱立式車床是專為鋼球設備的球板加工而設計的,同時亦廣泛適用于各種盤狀零件的加工。
單柱立式車床
單柱立式車床的結構與特點
1、主變速箱采用液壓變速;工作臺轉速由手動轉閥選定,通過電---液操縱實現;
2 、垂直刀架,液壓系統備有保壓裝置;
3 、橫梁夾緊機構采用彈簧夾緊,液壓松開;
4 、備有數顯裝置(需特殊訂貨);
5 、主變速箱及工作臺主軸支撐及傳動自動潤滑;
6 、主傳動皮帶拉力、主軸軸承間隙、垂直滑枕螺母間隙及橫梁夾緊力均可調;
7 、進給機構有保險裝置