
主要技術參數 | |||||||||
技術參數項目 | 單位 | C 5110 | CK 5110 | CK 5110 D | CK 511 0Y | CK 5110 YD | |||
Z大車削直徑 | mm | Φ 1000 | Φ 1000 | Φ 1000 | Φ 900 | Φ 900 | |||
Z大工件高度 | mm | 1100 | 1050 | 950 | 950 | 950 | |||
橫梁升降距離 | mm | 880 | 800 | 800 | 800 | 800 | |||
刀架水平移動距離 | mm | 550 | 660 | 660 | 660 | 660 | |||
刀架垂直移動距離 | mm | 800 | 750 | 650 | 650 | 650 | |||
工件Z大回轉直徑 | mm | Φ 1100 | Φ 1100 | Φ 1100 | Φ 1100 | Φ 1100 | |||
工作臺面直徑 | mm | Φ 1000 | Φ 1000 | Φ 1000 | Φ 630三爪液壓卡盤 | ||||
(夾緊范圍:40 ~ 630,撐緊范圍:80 ~ 630) | |||||||||
Z大工件重量 | kg | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | |||
工作臺轉速級數 | 機械6檔 | 機械6檔(標配) / 6檔變頻(選配) | 2檔變頻 | 2檔變頻 | |||||
工作臺轉速范圍 | r /min | 32~ 127 | 32~ 127 | 12~ 200 | 12~ 200 | ||||
進給量級數 | 6 | 無級 | |||||||
進給量范圍 | mm /min | 12~ 90 | 0~ 500 | ||||||
電動刀架 | / | / | AK 27320 * 4QY5 | / | AK 27320 * 4QY5 | ||||
CNC操作系統 | / | 北京凱恩帝K 1000T- Ci / 廣數 GSK 980 TC3 / 西門子 808 D數控系統(選配) | |||||||
X、Z軸伺服電機 | / | 根據數控系統匹配 | |||||||
主電機功率 | kw | 15 | |||||||
機床重量 | kg | 7000 | |||||||
機床尺寸 | mm | 2000 * 1800 * 2900 | 2000 * 2320 * 3200 | ||||||
備注:外防護罩、排屑、冷卻等特殊配置根據用戶要求選配。 | |||||||||
工作精度 | |||||||||
圓度 | 圓柱度 | 平面度 | 粗糙度 | ||||||
0.01 mm | 0.015 mm | 0.02 mm |
數控立車適宜加工中、小型盤、蓋類零件 高強度鑄鐵底座、立柱,有良好的穩定性和抗震性能 立式結構,裝夾工件方便,占地面積小 采用油水分離結構,使冷卻水清潔環保持久 分離式冷卻水箱,便于清洗 精密、高剛度彈筒式主軸結構,便于維修 主軸套筒全對稱、懸掛式設計 , 更好的消除熱變形對加工精度的影響 大功率交流主軸電機,增強了機床運轉的穩定性 主軸采用進口高級潤滑脂潤滑,全封閉,免維護 床鞍、立柱導軌采用超重負荷直線滾動導軌,動態響應性能好,精度保持性高 配備優質 6工位立式電動刀架,剛性高、換刀迅速、可靠 集中式機床操作面板,使操作更加方便、快捷 X/Z軸采用高精度滾珠絲杠和絲杠專用軸承,精度保持性好 整體式全封閉防護, 環保清潔。
特點:
1、具有大型正規立車的精度、功能;
2、無級調速,主電機變頻調換轉速;
3、價格經濟,結構更科學;
4、增加動力銑頭。